Monthly Prayer Timetable
2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jama’ah | Time | Begins | Jama’ah | Begins | Jama’ah | Begins | Jama’ah | Begins | Jama’ah | ||
| 1 | Tue | 06:20 | 07:00 | 07:59 | 12:10 | 13:15 | 13:52 | 14:45 | 16:13 | 16:18 | 17:44 | 19:00 |
| 2 | Wed | 06:21 | 07:00 | 08:01 | 12:10 | 13:15 | 13:51 | 14:45 | 16:12 | 16:17 | 17:43 | 19:00 |
| 3 | Thu | 06:22 | 07:00 | 08:02 | 12:11 | 13:15 | 13:51 | 14:45 | 16:11 | 16:16 | 17:43 | 19:00 |
| 4 | Fri | 06:23 | 07:00 | 08:04 | 12:11 | 13:00 | 13:50 | 14:45 | 16:11 | 16:16 | 17:43 | 19:00 |
| 5 | Sat | 06:25 | 07:00 | 08:05 | 12:11 | 13:15 | 13:50 | 14:45 | 16:11 | 16:16 | 17:42 | 19:00 |
| 6 | Sun | 06:26 | 07:00 | 08:06 | 12:12 | 13:15 | 13:50 | 14:45 | 16:10 | 16:15 | 17:42 | 19:00 |
| 7 | Mon | 06:27 | 07:15 | 08:07 | 12:12 | 13:15 | 13:50 | 14:45 | 16:10 | 16:15 | 17:42 | 19:00 |
| 8 | Tue | 06:28 | 07:15 | 08:08 | 12:13 | 13:15 | 13:50 | 14:45 | 16:10 | 16:15 | 17:42 | 19:00 |
| 9 | Wed | 06:29 | 07:15 | 08:10 | 12:13 | 13:15 | 13:50 | 14:45 | 16:09 | 16:14 | 17:42 | 19:00 |
| 10 | Thu | 06:30 | 07:15 | 08:11 | 12:14 | 13:15 | 13:50 | 14:45 | 16:09 | 16:14 | 17:42 | 19:00 |
| 11 | Fri | 06:31 | 07:15 | 08:12 | 12:14 | 13:00 | 13:50 | 14:45 | 16:09 | 16:14 | 17:42 | 19:00 |
| 12 | Sat | 06:32 | 07:15 | 08:13 | 12:14 | 13:15 | 13:50 | 14:45 | 16:09 | 16:14 | 17:43 | 19:00 |
| 13 | Sun | 06:33 | 07:15 | 08:14 | 12:15 | 13:15 | 13:50 | 14:45 | 16:09 | 16:14 | 17:43 | 19:00 |
| 14 | Mon | 06:33 | 07:15 | 08:15 | 12:15 | 13:15 | 13:50 | 14:45 | 16:09 | 16:14 | 17:43 | 19:00 |
| 15 | Tue | 06:34 | 07:15 | 08:15 | 12:16 | 13:15 | 13:50 | 14:45 | 16:09 | 16:14 | 17:44 | 19:00 |
| 16 | Wed | 06:35 | 07:15 | 08:16 | 12:16 | 13:15 | 13:50 | 14:45 | 16:09 | 16:14 | 17:44 | 19:00 |
| 17 | Thu | 06:36 | 07:15 | 08:17 | 12:17 | 13:15 | 13:51 | 14:45 | 16:10 | 16:15 | 17:44 | 19:00 |
| 18 | Fri | 06:36 | 07:15 | 08:18 | 12:17 | 13:00 | 13:51 | 14:45 | 16:10 | 16:15 | 17:45 | 19:00 |
| 19 | Sat | 06:37 | 07:15 | 08:18 | 12:18 | 13:15 | 13:51 | 14:45 | 16:10 | 16:15 | 17:46 | 19:00 |
| 20 | Sun | 06:37 | 07:15 | 08:19 | 12:18 | 13:15 | 13:52 | 14:45 | 16:11 | 16:16 | 17:46 | 19:00 |
| 21 | Mon | 06:38 | 07:15 | 08:20 | 12:19 | 13:15 | 13:52 | 14:45 | 16:11 | 16:16 | 17:47 | 19:00 |
| 22 | Tue | 06:38 | 07:15 | 08:20 | 12:19 | 13:15 | 13:53 | 14:45 | 16:12 | 16:17 | 17:47 | 19:00 |
| 23 | Wed | 06:39 | 07:15 | 08:21 | 12:20 | 13:15 | 13:53 | 14:45 | 16:12 | 16:17 | 17:48 | 19:00 |
| 24 | Thu | 06:39 | 07:15 | 08:21 | 12:20 | 13:15 | 13:54 | 14:45 | 16:13 | 16:18 | 17:48 | 19:00 |
| 25 | Fri | 06:40 | 07:15 | 08:21 | 12:21 | 13:00 | 13:55 | 14:45 | 16:14 | 16:19 | 17:49 | 19:00 |
| 26 | Sat | 06:40 | 07:30 | 08:22 | 12:21 | 13:15 | 13:55 | 14:45 | 16:14 | 16:19 | 17:49 | 19:00 |
| 27 | Sun | 06:40 | 07:30 | 08:22 | 12:22 | 13:15 | 13:56 | 14:45 | 16:15 | 16:20 | 17:50 | 19:00 |
| 28 | Mon | 06:41 | 07:30 | 08:22 | 12:22 | 13:15 | 13:57 | 14:45 | 16:16 | 16:21 | 17:50 | 19:00 |
| 29 | Tue | 06:41 | 07:30 | 08:22 | 12:23 | 13:15 | 13:57 | 14:45 | 16:17 | 16:22 | 17:51 | 19:00 |
| 30 | Wed | 06:41 | 07:30 | 08:22 | 12:23 | 13:15 | 13:58 | 14:45 | 16:18 | 16:23 | 17:52 | 19:00 |
| 31 | Thu | 06:41 | 07:30 | 08:22 | 12:24 | 13:15 | 13:59 | 14:45 | 16:19 | 16:24 | 17:52 | 19:00 |
Begins = prayer start • Jama’ah = congregational prayer