Monthly Prayer Timetable
2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jama’ah | Time | Begins | Jama’ah | Begins | Jama’ah | Begins | Jama’ah | Begins | Jama’ah | ||
| 1 | Thu | 06:41 | 07:30 | 08:22 | 12:24 | 13:15 | 14:00 | 15:00 | 16:20 | 16:25 | 17:53 | 19:00 |
| 2 | Fri | 06:41 | 07:30 | 08:22 | 12:25 | 13:00 | 14:01 | 15:00 | 16:21 | 16:26 | 17:54 | 19:00 |
| 3 | Sat | 06:41 | 07:30 | 08:22 | 12:25 | 13:15 | 14:02 | 15:00 | 16:22 | 16:27 | 17:55 | 19:00 |
| 4 | Sun | 06:41 | 07:30 | 08:22 | 12:26 | 13:15 | 14:03 | 15:00 | 16:23 | 16:28 | 17:56 | 19:00 |
| 5 | Mon | 06:41 | 07:15 | 08:21 | 12:26 | 13:15 | 14:04 | 15:00 | 16:25 | 16:30 | 17:57 | 19:00 |
| 6 | Tue | 06:40 | 07:15 | 08:21 | 12:27 | 13:15 | 14:05 | 15:00 | 16:26 | 16:31 | 17:58 | 19:00 |
| 7 | Wed | 06:40 | 07:15 | 08:20 | 12:27 | 13:15 | 14:06 | 15:00 | 16:27 | 16:32 | 17:59 | 19:00 |
| 8 | Thu | 06:40 | 07:15 | 08:20 | 12:27 | 13:15 | 14:07 | 15:00 | 16:28 | 16:33 | 18:00 | 19:00 |
| 9 | Fri | 06:39 | 07:15 | 08:19 | 12:28 | 13:00 | 14:09 | 15:00 | 16:30 | 16:35 | 18:01 | 19:00 |
| 10 | Sat | 06:39 | 07:15 | 08:19 | 12:28 | 13:15 | 14:10 | 15:00 | 16:31 | 16:36 | 18:02 | 19:00 |
| 11 | Sun | 06:38 | 07:15 | 08:18 | 12:29 | 13:15 | 14:11 | 15:00 | 16:33 | 16:38 | 18:04 | 19:00 |
| 12 | Mon | 06:38 | 07:15 | 08:18 | 12:29 | 13:15 | 14:12 | 15:00 | 16:34 | 16:39 | 18:05 | 19:00 |
| 13 | Tue | 06:37 | 07:15 | 08:17 | 12:29 | 13:15 | 14:13 | 15:00 | 16:36 | 16:41 | 18:06 | 19:00 |
| 14 | Wed | 06:37 | 07:15 | 08:16 | 12:30 | 13:15 | 14:15 | 15:00 | 16:37 | 16:42 | 18:07 | 19:00 |
| 15 | Thu | 06:36 | 07:15 | 08:15 | 12:30 | 13:15 | 14:16 | 15:00 | 16:39 | 16:44 | 18:09 | 19:00 |
| 16 | Fri | 06:35 | 07:15 | 08:14 | 12:31 | 13:00 | 14:17 | 15:00 | 16:40 | 16:45 | 18:10 | 19:00 |
| 17 | Sat | 06:34 | 07:15 | 08:14 | 12:31 | 13:15 | 14:19 | 15:30 | 16:42 | 16:47 | 18:11 | 19:00 |
| 18 | Sun | 06:33 | 07:15 | 08:13 | 12:31 | 13:15 | 14:20 | 15:30 | 16:43 | 16:48 | 18:13 | 19:00 |
| 19 | Mon | 06:32 | 07:15 | 08:12 | 12:31 | 13:15 | 14:21 | 15:30 | 16:45 | 16:50 | 18:14 | 19:00 |
| 20 | Tue | 06:31 | 07:15 | 08:11 | 12:32 | 13:15 | 14:23 | 15:30 | 16:47 | 16:52 | 18:16 | 19:00 |
| 21 | Wed | 06:30 | 07:15 | 08:09 | 12:32 | 13:15 | 14:24 | 15:30 | 16:48 | 16:53 | 18:17 | 19:00 |
| 22 | Thu | 06:29 | 07:15 | 08:08 | 12:32 | 13:15 | 14:25 | 15:30 | 16:50 | 16:55 | 18:18 | 19:00 |
| 23 | Fri | 06:28 | 07:15 | 08:07 | 12:33 | 13:00 | 14:27 | 15:30 | 16:52 | 16:57 | 18:20 | 19:00 |
| 24 | Sat | 06:27 | 07:00 | 08:06 | 12:33 | 13:15 | 14:28 | 15:30 | 16:54 | 16:59 | 18:21 | 19:00 |
| 25 | Sun | 06:26 | 07:00 | 08:05 | 12:33 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 16:55 | 17:00 | 18:23 | 19:00 |
| 26 | Mon | 06:25 | 07:00 | 08:03 | 12:33 | 13:15 | 14:31 | 15:30 | 16:57 | 17:02 | 18:24 | 19:00 |
| 27 | Tue | 06:24 | 07:00 | 08:02 | 12:34 | 13:15 | 14:33 | 15:30 | 16:59 | 17:04 | 18:26 | 19:00 |
| 28 | Wed | 06:22 | 07:00 | 08:01 | 12:34 | 13:15 | 14:34 | 15:30 | 17:01 | 17:06 | 18:28 | 19:00 |
| 29 | Thu | 06:21 | 07:00 | 07:59 | 12:34 | 13:15 | 14:35 | 15:30 | 17:02 | 17:07 | 18:29 | 19:00 |
| 30 | Fri | 06:20 | 07:00 | 07:58 | 12:34 | 13:00 | 14:37 | 15:30 | 17:04 | 17:09 | 18:31 | 19:00 |
| 31 | Sat | 06:18 | 07:00 | 07:56 | 12:34 | 13:15 | 14:38 | 15:30 | 17:06 | 17:11 | 18:32 | 19:00 |
Begins = prayer start • Jama’ah = congregational prayer