Monthly Prayer Timetable
2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jama’ah | Time | Begins | Jama’ah | Begins | Jama’ah | Begins | Jama’ah | Begins | Jama’ah | ||
| 1 | Thu | 05:42 | 06:15 | 07:16 | 13:10 | 13:40 | 16:11 | 17:00 | 18:57 | 19:02 | 20:13 | 20:30 |
| 2 | Fri | 05:44 | 06:15 | 07:18 | 13:10 | 13:30 | 16:10 | 17:00 | 18:54 | 18:59 | 20:11 | 20:30 |
| 3 | Sat | 05:45 | 06:15 | 07:20 | 13:10 | 13:40 | 16:08 | 17:00 | 18:52 | 18:57 | 20:09 | 20:30 |
| 4 | Sun | 05:47 | 06:15 | 07:21 | 13:09 | 13:40 | 16:06 | 17:00 | 18:50 | 18:55 | 20:07 | 20:30 |
| 5 | Mon | 05:48 | 06:30 | 07:23 | 13:09 | 13:40 | 16:05 | 17:00 | 18:47 | 18:52 | 20:05 | 20:30 |
| 6 | Tue | 05:50 | 06:30 | 07:25 | 13:09 | 13:40 | 16:03 | 17:00 | 18:45 | 18:50 | 20:03 | 20:30 |
| 7 | Wed | 05:52 | 06:30 | 07:26 | 13:09 | 13:40 | 16:01 | 17:00 | 18:43 | 18:48 | 20:01 | 20:15 |
| 8 | Thu | 05:53 | 06:30 | 07:28 | 13:08 | 13:40 | 15:59 | 17:00 | 18:41 | 18:46 | 19:59 | 20:15 |
| 9 | Fri | 05:55 | 06:30 | 07:30 | 13:08 | 13:30 | 15:58 | 17:00 | 18:38 | 18:43 | 19:57 | 20:15 |
| 10 | Sat | 05:56 | 06:30 | 07:31 | 13:08 | 13:40 | 15:56 | 17:00 | 18:36 | 18:41 | 19:55 | 20:15 |
| 11 | Sun | 05:58 | 06:30 | 07:33 | 13:07 | 13:40 | 15:54 | 17:00 | 18:34 | 18:39 | 19:53 | 20:15 |
| 12 | Mon | 06:00 | 06:30 | 07:35 | 13:07 | 13:40 | 15:53 | 17:00 | 18:32 | 18:37 | 19:51 | 20:15 |
| 13 | Tue | 06:01 | 06:30 | 07:36 | 13:07 | 13:40 | 15:51 | 17:00 | 18:30 | 18:35 | 19:49 | 20:15 |
| 14 | Wed | 06:03 | 06:45 | 07:38 | 13:07 | 13:40 | 15:49 | 17:00 | 18:28 | 18:33 | 19:47 | 20:00 |
| 15 | Thu | 06:04 | 06:45 | 07:40 | 13:07 | 13:40 | 15:48 | 17:00 | 18:25 | 18:30 | 19:45 | 20:00 |
| 16 | Fri | 06:06 | 06:45 | 07:42 | 13:06 | 13:30 | 15:46 | 17:00 | 18:23 | 18:28 | 19:43 | 20:00 |
| 17 | Sat | 06:08 | 06:45 | 07:43 | 13:06 | 13:40 | 15:44 | 17:00 | 18:21 | 18:26 | 19:41 | 20:00 |
| 18 | Sun | 06:09 | 06:45 | 07:45 | 13:06 | 13:40 | 15:43 | 16:30 | 18:19 | 18:24 | 19:39 | 20:00 |
| 19 | Mon | 06:11 | 06:45 | 07:47 | 13:06 | 13:40 | 15:41 | 16:30 | 18:17 | 18:22 | 19:37 | 20:00 |
| 20 | Tue | 06:12 | 06:45 | 07:48 | 13:06 | 13:40 | 15:39 | 16:30 | 18:15 | 18:20 | 19:36 | 20:00 |
| 21 | Wed | 06:14 | 06:45 | 07:50 | 13:05 | 13:40 | 15:38 | 16:30 | 18:13 | 18:18 | 19:34 | 20:00 |
| 22 | Thu | 06:16 | 07:00 | 07:52 | 13:05 | 13:40 | 15:36 | 16:30 | 18:11 | 18:16 | 19:32 | 19:00 |
| 23 | Fri | 06:17 | 07:00 | 07:54 | 13:05 | 13:30 | 15:35 | 16:30 | 18:09 | 18:14 | 19:30 | 19:00 |
| 24 | Sat | 06:19 | 07:00 | 07:55 | 13:05 | 13:40 | 15:33 | 16:30 | 18:07 | 18:12 | 19:28 | 19:00 |
| 25 | Sun | 05:21 | 06:00 | 06:57 | 12:05 | 13:15 | 14:31 | 16:30 | 17:05 | 17:10 | 18:27 | 19:00 |
| 26 | Mon | 05:22 | 06:00 | 06:59 | 12:05 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 17:03 | 17:08 | 18:25 | 19:00 |
| 27 | Tue | 05:24 | 06:00 | 07:01 | 12:05 | 13:15 | 14:28 | 15:30 | 17:01 | 17:06 | 18:23 | 19:00 |
| 28 | Wed | 05:26 | 06:00 | 07:02 | 12:05 | 13:15 | 14:27 | 15:30 | 16:59 | 17:04 | 18:21 | 19:00 |
| 29 | Thu | 05:27 | 06:00 | 07:04 | 12:04 | 13:15 | 14:25 | 15:30 | 16:57 | 17:02 | 18:20 | 19:00 |
| 30 | Fri | 05:29 | 06:00 | 07:06 | 12:04 | 13:00 | 14:24 | 15:30 | 16:55 | 17:00 | 18:18 | 19:00 |
| 31 | Sat | 05:31 | 06:15 | 07:08 | 12:04 | 13:15 | 14:22 | 15:30 | 16:53 | 16:58 | 18:17 | 19:00 |
Begins = prayer start • Jama’ah = congregational prayer